
Виброизолятор JGX-1278 — это решение для защиты от сильных ударов и широкополосной комплексной вибрации. Его конструкция сочетает высокую жесткость с эффективным демпфированием, обеспечивая как достаточную статическую несущую способность, так и эффективное рассеивание ударной энергии, поступающей с различных направлений.
Виброизолятор JGX-1278 — это решение для защиты от сильных ударов и широкополосной комплексной вибрации. Его конструкция сочетает высокую жесткость с эффективным демпфированием, обеспечивая как достаточную статическую несущую способность, так и эффективное рассеивание ударной энергии, поступающей с различных направлений. Продукт специально разработан для защиты электронного оборудования в экстремальных условиях, например, в горнодобывающей технике, бронетранспортерах, а также для виброизоляции критически важных объектов, требующих устойчивости к сейсмическим воздействиям или ударным волнам взрыва. Исключительно длительный срок службы и конструкция, практически не нуждающаяся в обслуживании делают его надежным выбором для применений с высокими рисками и стоимостью.
| Модель | Высота “H”±2.54 | Ширина “W” | Вес (кг) | Способ монтажа | Размер сквозного отверстия (мм) | Резьба (мм) | Угол конусной зенковки (°) |
| JGX-1278D-370B | 76 | 92 | 1.81 | A,B,C,D,E,S | ∅9.0+0.13 -0.38 | M8×1.25 | 90 |
| JGX-1278D-310B | 83 | 102 | 1.91 | ||||
| JGX-1278D-292B | 89 | 105 | 2.00 | ||||
| JGX-1278D-235B | 95 | 121 | 2.22 | ||||
| JGX-1278D-199B | 108 | 133 | 2.40 | ||||
| JGX-1278D-176B | 124 | 144 | 2.70 | ||||
| JGX-1278D-154B | 137 | 156 | 2.90 | ||||
| JGX-1278D-122B | 155 | 180 | 3.09 |
(1) Нагрузка по вертикали:
| Кривая № | Модель | Макс. статическая нагрузка (кг) | Макс. деформация (мм) | Жесткость при вибрации (кН/м) | Жесткость при ударе (кН/м) |
| 1 | JGX-1278D-370B | 370 | 32.0 | 954 | 471 |
| 2 | JGX-1278D-310B | 310 | 38.1 | 708 | 333 |
| 3 | JGX-1278D-292B | 292 | 43.2 | 613 | 278 |
| 4 | JGX-1278D-235B | 235 | 48.8 | 457 | 196 |
| 5 | JGX-1278D-199B | 199 | 59.9 | 340 | 137 |
| 6 | JGX-1278D-176B | 176 | 74.7 | 261 | 96 |
| 7 | JGX-1278D-154B | 154 | 85.9 | 207 | 74 |
| 8 | JGX-1278D-122B | 122 | 102.6 | 148 | 49 |
(2) Нагрузка под углом 45°:
| Кривая № | Модель | Макс. статическая нагрузка (кг) | Макс. деформация (мм) | Жесткость при вибрации (кН/м) | Жесткость при ударе (кН/м) |
| 1 | JGX-1278D-370B | 263.2 | 44.7 | 539 | 236 |
| 2 | JGX-1278D-310B | 220.1 | 52.8 | 398 | 168 |
| 3 | JGX-1278D-292B | 208.8 | 61.0 | 349 | 138 |
| 4 | JGX-1278D-235B | 165.7 | 68.6 | 259 | 98 |
| 5 | JGX-1278D-199B | 143.0 | 84.8 | 193 | 68 |
| 6 | JGX-1278D-176B | 124.8 | 105.7 | 147 | 49 |
| 7 | JGX-1278D-154B | 109.0 | 121.9 | 117 | 37 |
| 8 | JGX-1278D-122B | 84.0 | 144.8 | 83 | 25 |
(3) Боковая нагрузка:
| Кривая № | Модель | Макс. статическая нагрузка (кг) | Макс. деформация (мм) | Жесткость при вибрации (кН/м) | Жесткость при ударе (кН/м) |
| 1 | JGX-1278D-370B | 299.6 | 33.0 | 294 | 294 |
| 2 | JGX-1278D-310B | 174.8 | 40.1 | 207 | 207 |
| 3 | JGX-1278D-292B | 158.9 | 45.2 | 173 | 173 |
| 4 | JGX-1278D-235B | 122.6 | 50.8 | 121 | 121 |
| 5 | JGX-1278D-199B | 81.7 | 56.9 | 81 | 81 |
| 6 | JGX-1278D-176B | 61.3 | 77.7 | 60 | 60 |
| 7 | JGX-1278D-154B | 45.4 | 90.9 | 46 | 46 |
| 8 | JGX-1278D-122B | 29.5 | 107.7 | 30 | 30 |